WMSDB | Conchology

WMSDB - Worldwide Mollusc Species DataBase


By Dr. Claudio Galli - Genova, Italy
 

 
  • Genus Level

SCAPHOPODA [Class]
   |----> DENTALIIDA [Order]
   |----> |---->ANULIDENTALIIDAE [Family] + (2 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> Anulidentalium [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Epirhabdoides [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |---->BALTODENTALIIDAE [Family] + (3 SP, 0 IMG)
   |----> |----> |----> Baltodentalium [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |---->CALLIODENTALIIDAE [Family] + (4 SP, 2 IMG)
   |----> |----> |----> Calliodentalium [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |---->DENTALIIDAE [Family] + (384 SP, 175 IMG)
   |----> |----> |----> Coccodentalium [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Dentalium [Genus] (194 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Antalis [Genus] (48 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Fissidentalium [Genus] (55 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Compressidentalium [Genus] (12 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Graptacme [Genus] (21 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Pictodentalium [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Plagioglypta [Genus] (10 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Striodentalium [Genus] (8 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Tesseracme [Genus] (8 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Eudentalium [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Paradentalium [Genus] (20 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Schizodentalium [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Rhytiodentalium [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Progadilina [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Eodentalium [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Lentigodentalium [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Paleodentalium [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Dentalium [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |---->FUSTIARIIDAE [Family] + (23 SP, 20 IMG)
   |----> |----> |----> Fustiaria [Genus] (23 SP, IMG)
   |----> |---->GADILINIDAE [Family] + (31 SP, 15 IMG)
   |----> |----> |----> Episiphon [Genus] (25 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Gadilina [Genus] (5 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Lobantale [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |---->LAEVIDENTALIIDAE [Family] + (27 SP, 11 IMG)
   |----> |----> |----> Eboreidens [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Laevidentalium [Genus] (25 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Pipadentalium [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Scissuradentalium [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |---->OMNIGLYPTIDAE [Family] + (1 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> Omniglypta [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |---->PRODENTALIIDAE [Family] + (4 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> Prodentalium [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |---->RHABDIDAE [Family] + (8 SP, 3 IMG)
   |----> |----> |----> Rhabdus [Genus] (8 SP, IMG)
   |----> GADILIDA [Order]
   |----> |---->ENTALINIDAE [Family] + (38 SP, 18 IMG)
   |----> |----> |----> Spadentalina [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Bathoxiphus [Genus] (5 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Rhomboxiphus [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Solenoxiphus [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Costentalina [Genus] (7 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Pertusiconcha [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Entalina [Genus] (9 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Entalina [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Entalinopsis [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Heteroschismoides [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |---->GADILIDAE [Family] + (260 SP, 101 IMG)
   |----> |----> |----> Cadulus [Genus] (88 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Dischides [Genus] (18 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Polyschides [Genus] (31 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Siphonodentalium [Genus] (23 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Striocadulus [Genus] (7 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Sagamicadulus [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Bathycadulus [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Gadila [Genus] (84 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Boissevainia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Calstevenus [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Sulcogadila [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Gadilopsis [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |---->PULSELLIDAE [Family] + (40 SP, 13 IMG)
   |----> |----> |----> Annulipulsellum [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Compressidens [Genus] (12 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Pulsellum [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Striopulsellum [Genus] (6 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Pulsellum [Genus] (18 SP, IMG)
   |----> |---->WEMERSONIELLIDAE [Family] + (6 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> Chistikovia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Wemersoniella [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> Christikovia [Genus] (0 SP, IMG)
   |----> SCAPHOPODA INCERTAE SEDIS [Family] + (1 SP, 0 IMG)
   |----> |----> Throopella [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> Spadentaline [Genus] (0 SP, IMG)

CAUDOFOVEATA [Class]
   |----> CAUDOFOVEATA [Subclass]
   |----> |----> CHAETODERMATIDA [Order]
   |----> |----> |----> CHAETODERMATIDAE [Family] + (85 SP, 15 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Chaetoderma [Genus] (48 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Falcidens [Genus] (36 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Furcillidens [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> LIMIFOSSORIDAE [Family] + (15 SP, 8 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Limifossor [Genus] (5 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Psilodens [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Scutopus [Genus] (6 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Metachaetoderma [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> PROCHAETODERMATIDAE [Family] + (42 SP, 7 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Chevroderma [Genus] (10 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Claviderma [Genus] (11 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Lonchoderma [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Niteomica [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Prochaetoderma [Genus] (9 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Spathoderma [Genus] (6 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Dacryomica [Genus] (1 SP, IMG)

SOLENOGASTRES [Class]
   |----> SOLENOGASTRES [Subclass]
   |----> |----> CAVIBELONIA [Order]
   |----> |----> |----> ACANTHOMENIIDAE [Family] + (5 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Acanthomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Amboherpia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Veromenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> AMPHIMENIIDAE [Family] + (28 SP, 10 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Alexandromenia [Genus] (12 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Amphimenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Meromenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Pachymenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Paragymnomenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Plathymenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Proparamenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Spengelomenia [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Sputoherpia [Genus] (5 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Utralvoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> DREPANOMENIIDAE [Family] + (6 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Drepanomenia [Genus] (5 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Abyssoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> EPIMENIIDAE [Family] + (7 SP, 3 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Epimenia [Genus] (6 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Epiherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> NOTOMENIIDAE [Family] + (1 SP, 0 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Notomenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> PRONEOMENIIDAE [Family] + (37 SP, 13 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Dorymenia [Genus] (24 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Proneomenia [Genus] (13 SP, IMG)
   |----> |----> |----> PRUVOTINIDAE [Family] + (31 SP, 6 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Eleutheromenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Forcepimenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Gephyroherpia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Halomenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Hypomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Labidoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Lophomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Metamenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Pararrhopalia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Pruvotina [Genus] (12 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Luitfriedia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Unciherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Scheltemaia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> RHIPIDOHERPIIDAE [Family] + (2 SP, 0 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Rhipidoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Thieleherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> RHOPALOMENIIDAE [Family] + (14 SP, 2 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Dinomenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Driomenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Pruvotia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Rhopalomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Urgorria [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Entonomenia [Genus] (7 SP, IMG)
   |----> |----> |----> SIMROTHIELLIDAE [Family] + (38 SP, 10 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Birasoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Biserramenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Sialoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Simrothiella [Genus] (5 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Cyclomenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Helicoradomenia [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Plawenia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Spiomenia [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Uncimenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Adoryherpia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Aploradoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Diptyaloherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Sensilloherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Kruppomenia [Genus] (12 SP, IMG)
   |----> |----> |----> STROPHOMENIIDAE [Family] + (14 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Anamenia [Genus] (8 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Strophomenia [Genus] (6 SP, IMG)
   |----> |----> |----> SYNGENOHERPIIDAE [Family] + (2 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Syngenoherpia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> NEOMENIAMORPHA [Order]
   |----> |----> |----> HEMIMENIIDAE [Family] + (11 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Archaeomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Hemimenia [Genus] (6 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Pholidoherpia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> NEOMENIIDAE [Family] + (19 SP, 7 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Neomenia [Genus] (19 SP, IMG)
   |----> |----> PHOLIDOSKEPIA [Order]
   |----> |----> |----> DONDERSIIDAE [Family] + (32 SP, 7 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Dondersia [Genus] (9 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Heathia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Helluoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Squamatoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Ichthyomenia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Lyratoherpia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Micromenia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Nematomenia [Genus] (11 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Stylomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> GYMNOMENIIDAE [Family] + (8 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Genitoconia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Gymnomenia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Wirenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> LEPIDOMENIIDAE [Family] + (7 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Lepidomenia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Nierstraszia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Tegulaherpia [Genus] (3 SP, IMG)
   |----> |----> |----> MACELLOMENIIDAE [Family] + (5 SP, 0 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Macellomenia [Genus] (5 SP, IMG)
   |----> |----> |----> MEIOMENIIDAE [Family] + (4 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Meioherpia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Meiomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> SANDALOMENIIDAE [Family] + (2 SP, 0 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Sandalomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> STERROFUSTIA [Order]
   |----> |----> |----> HETEROHERPIIDAE [Family] + (2 SP, 1 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Heteroherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Rhabdoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> IMEROHERPIIDAE [Family] + (2 SP, 0 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Imeroherpia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> PHYLLOMENIIDAE [Family] + (9 SP, 4 IMG)
   |----> |----> |----> |----> Harpagoherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Lituiherpia [Genus] (1 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Ocheyoherpia [Genus] (4 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Phyllomenia [Genus] (2 SP, IMG)
   |----> |----> |----> |----> Plicaherpia [Genus] (1 SP, IMG)
 
© 1994 - 2024 Guido T. Poppe & Philippe Poppe - Conchology, Inc. (0.281 seconds.)